![]() |
Cuota De Producción: | 144 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD, CKD |
Período De Entrega: | 20-25 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Cubierta de cadena completa del metro redondo del doble de Alpha Street Motorcycle Round Light
Detalles:
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL | |
MOTOR | |
Tipo del motor: | De un solo cilindro, refrigerado, movimiento 4 |
Dislocación (ml): | 106.7ml |
Movimiento agujereado de X (milímetro): | 52.4*49.5 |
Ratio de compresión: | 9.0:1 |
Max. Power (kw/r/min) | 5.2/7500 |
Max. Torque (N.m/r/min): | 7/5000 |
Max. Speed (kilómetro por hora): | ≥90 |
Lubricación: | Presión, chapoteo |
Tipo del embrague: | Embrague mojado de Multiplate |
Ignición: | CDI |
Sistema el comenzar: | Eléctrico/puesta en marcha |
Sistema de transmisión: | Impulsión de cadena |
CHASIS | |
Amortiguador de choque delantero: | presión hydráulica y primavera |
Amortiguador de choque posterior: | presión hydráulica y primavera |
Estructura del chasis: | Tubo de acero y placa de acero, estructura rombal |
Bifurcación posterior: | acero |
Front Brake: | Freno del disco/de tambor |
Freno trasero: | Freno de tambor |
Front Tire: | 2.50-17 |
Neumático trasero: | 2.75-17 |
Silenciador: | acero |
Ángulo principal de dirección: | 39/41 |
Borde de la rueda | Aleación/rayo |
Batería: | 12V5Ah |
DIMENSIONES | |
L X W X H (milímetro): | 1980mmx760mmx1080m m |
Altura de Seat (milímetro): | 845m m |
Distancia entre ejes (milímetro): | 1250m m |
Separación de tierra mínima (milímetro): | 210m m |
Max. Permissionable Weight (kilogramo): | 150 |
Rider Capacity: | 2 personas |
Seco. Peso (kilogramo): | 85 |
Capacidad del depósito de gasolina (l): | 5 |
Tamaño que embala (milímetro): | 1480×380×860 |
Peso que embala (kilogramo): | 105 |
Descripción de Porduct:
1. Aprobado y certificado por los terceros tales como EC de COC.
2. El portador posterior grande con el reposapiés grande y el pedal doblado que eligen proporciona la conveniencia para el transporte de las mercancías.
3. El triple del borde y la pintura rojos de Haki proporciona opciones más visuales.
4. 1 año o la garantía de calidad de 6000 kilómetros demuestra nuestra confianza en nuestros productos y nuestro compromiso a nuestros clientes.
5. 144 embalaje de las unidades SKD y 210 clientes de la ayuda de los sistemas que embalan CKD salvo costes del transporte y evitar daño durante el transporte.
Opciones:
MP3, USB, control remoto, alarma
Se acepta el color de Customed y el diseño de la etiqueta engomada
Cubierta de cadena: Cubierta de cadena completa/media cubierta de cadena
Freno: Freno delantero del disco/de tambor
Motor: 49CC/70CC/110CC
Lagguge: Pequeño portador posterior de la parte posterior de /Big del portador del estante posterior con el reposapiés grande y la caja de parachoques doblada de la cola de /Front del pedal
Demostraciones del producto
Paquete y envío:
![]() |
Cuota De Producción: | 144 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD, CKD |
Período De Entrega: | 20-25 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Cubierta de cadena completa del metro redondo del doble de Alpha Street Motorcycle Round Light
Detalles:
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL | |
MOTOR | |
Tipo del motor: | De un solo cilindro, refrigerado, movimiento 4 |
Dislocación (ml): | 106.7ml |
Movimiento agujereado de X (milímetro): | 52.4*49.5 |
Ratio de compresión: | 9.0:1 |
Max. Power (kw/r/min) | 5.2/7500 |
Max. Torque (N.m/r/min): | 7/5000 |
Max. Speed (kilómetro por hora): | ≥90 |
Lubricación: | Presión, chapoteo |
Tipo del embrague: | Embrague mojado de Multiplate |
Ignición: | CDI |
Sistema el comenzar: | Eléctrico/puesta en marcha |
Sistema de transmisión: | Impulsión de cadena |
CHASIS | |
Amortiguador de choque delantero: | presión hydráulica y primavera |
Amortiguador de choque posterior: | presión hydráulica y primavera |
Estructura del chasis: | Tubo de acero y placa de acero, estructura rombal |
Bifurcación posterior: | acero |
Front Brake: | Freno del disco/de tambor |
Freno trasero: | Freno de tambor |
Front Tire: | 2.50-17 |
Neumático trasero: | 2.75-17 |
Silenciador: | acero |
Ángulo principal de dirección: | 39/41 |
Borde de la rueda | Aleación/rayo |
Batería: | 12V5Ah |
DIMENSIONES | |
L X W X H (milímetro): | 1980mmx760mmx1080m m |
Altura de Seat (milímetro): | 845m m |
Distancia entre ejes (milímetro): | 1250m m |
Separación de tierra mínima (milímetro): | 210m m |
Max. Permissionable Weight (kilogramo): | 150 |
Rider Capacity: | 2 personas |
Seco. Peso (kilogramo): | 85 |
Capacidad del depósito de gasolina (l): | 5 |
Tamaño que embala (milímetro): | 1480×380×860 |
Peso que embala (kilogramo): | 105 |
Descripción de Porduct:
1. Aprobado y certificado por los terceros tales como EC de COC.
2. El portador posterior grande con el reposapiés grande y el pedal doblado que eligen proporciona la conveniencia para el transporte de las mercancías.
3. El triple del borde y la pintura rojos de Haki proporciona opciones más visuales.
4. 1 año o la garantía de calidad de 6000 kilómetros demuestra nuestra confianza en nuestros productos y nuestro compromiso a nuestros clientes.
5. 144 embalaje de las unidades SKD y 210 clientes de la ayuda de los sistemas que embalan CKD salvo costes del transporte y evitar daño durante el transporte.
Opciones:
MP3, USB, control remoto, alarma
Se acepta el color de Customed y el diseño de la etiqueta engomada
Cubierta de cadena: Cubierta de cadena completa/media cubierta de cadena
Freno: Freno delantero del disco/de tambor
Motor: 49CC/70CC/110CC
Lagguge: Pequeño portador posterior de la parte posterior de /Big del portador del estante posterior con el reposapiés grande y la caja de parachoques doblada de la cola de /Front del pedal
Demostraciones del producto
Paquete y envío: