![]() |
Cuota De Producción: | 100 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD |
Período De Entrega: | 30 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Motor diesel 4-Stroke refrigerado por agua de RT95 RT110 RT140 RT155 horizontal
Detalles:
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL | ||||
MODELO | RT95-ES | RT110-ES | RT140DI | RT155DI |
Tipo | Refrigerado por agua, 4-Stroke, motor diesel horizontal, | |||
No del cilindro (unidad) | 1 | |||
Cilindro Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 | 97*96 | 100*98 |
Volumen de la dislocación (cc) | 522 | 598 | 709 | 769 |
Poder máximo | 9.5/2400 | 11/2400 | 14/2400 | 15.5/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | (8.1/2400) | (10.3/2400) | (11.4/2400) |
Poder clasificado de Continuons | 8.5/2400 | 10/2400 | 12.5/2400 | 13.5/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) | (9.2/2400) | (10/2400) |
Consumo de combustible de Sepcific en el poder clasificado g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) | 234(172) | 240(176) |
Ratio de compresión | 21:1 | 18:1 | ||
Liquidación de la válvula (milímetros) | 0.195-0.235 | |||
Esfuerzo de torsión máximo (kgf.m/RPM) | 3.1/1600 | 3.8/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
Capacidad del agua de enfriamiento (L) | 2,1 | |||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 11 | |||
Capacidad del aceite de lubricación (l) | 2,8 | |||
Combustible | Gasoil ligero (SAE No .2-D) | |||
Aceite de lubricación | CF DEL SAE 40API | |||
Sistema de la combustión | Cámara de la precombustión del remolino | Inyección directa | ||
Sistema de enfriamiento | Tipo a presión del radiador | |||
Sistema de lubricante | Bomba trocoide | |||
Tipo del filtro de aire | Mojado-tipo (baño del aceite - tipo) | |||
Sistema el comenzar | Mano de la velocidad doble que comienza/el modelo Feature del ES un arranque eléctrico | |||
Dirección de la rotación | A la derecha como visto de la manija el comenzar (rotación derecha) | |||
Batería (modelo Only del ES) | Batería de 12 voltios (30 amperios mínimos - hour/Ah) | |||
N.W. (kilogramo) | 105 | 109 | 112 | 112 |
G.W. (kilogramo) | 120 | 124 | 127 | 127 |
Dimensión que embala (L*W*H) | 890*410*630m m | |||
Cargamento del envase (20' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 | 100/220 | 100/220 |
Garantía: 2 años o 30000 kilómetros
Plazo de expedición: 30 días del trabajo
Demostraciones del producto:
1. inteligencia del sistema del gobernador del camafeo de servir toda la condición con respuesta rápida y la alta aceleración.
2. red del silenciador para prevenir al usuario de quemadura.
3. Nueva lámpara principal del diseño que aerodinamiza con la lente azul y visión constante de las luces LED con reflexivo multi de poca velocidad y de alta velocidad para una mejor visión clara especial en noche.
4. tipo toroidal profundo pistón del cuenco -- El diseño es maximizar flujo de aire y entregar una mezcla eficiente de aire y de combustible para una combustión completa. Un esfuerzo de torsión de poca velocidad se aumenta y hace perfecto para el funcionamiento resistente y el terreno accidentado.
5. asientos de válvula durables -- El asiento de válvula inoxidable proporciona más durabilidad culata. Los asientos de válvula se pueden substituir sin un necesario cambiar culata.
6. sistema de la combustión de la inyección directa -- Economía del combustible optimizada por la boca de la Multi-inyección y la válvula estupenda del surtidor de gasolina del alto rendimiento para crear más durabilidad a la vida del motor.
Opciones:
Se acepta el diseño de marca de Customed
Prodrct muestra:
![]() |
Cuota De Producción: | 100 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD |
Período De Entrega: | 30 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Motor diesel 4-Stroke refrigerado por agua de RT95 RT110 RT140 RT155 horizontal
Detalles:
ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL | ||||
MODELO | RT95-ES | RT110-ES | RT140DI | RT155DI |
Tipo | Refrigerado por agua, 4-Stroke, motor diesel horizontal, | |||
No del cilindro (unidad) | 1 | |||
Cilindro Bore*Stroke (mm*mm) | 86*90 | 92*90 | 97*96 | 100*98 |
Volumen de la dislocación (cc) | 522 | 598 | 709 | 769 |
Poder máximo | 9.5/2400 | 11/2400 | 14/2400 | 15.5/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (7/2400) | (8.1/2400) | (10.3/2400) | (11.4/2400) |
Poder clasificado de Continuons | 8.5/2400 | 10/2400 | 12.5/2400 | 13.5/2400 |
hp/rpm (kW/rpm) | (6.3/2400) | (7.35/2400) | (9.2/2400) | (10/2400) |
Consumo de combustible de Sepcific en el poder clasificado g/kWh (g/hph) | 258(190) | 264(194) | 234(172) | 240(176) |
Ratio de compresión | 21:1 | 18:1 | ||
Liquidación de la válvula (milímetros) | 0.195-0.235 | |||
Esfuerzo de torsión máximo (kgf.m/RPM) | 3.1/1600 | 3.8/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
Capacidad del agua de enfriamiento (L) | 2,1 | |||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 11 | |||
Capacidad del aceite de lubricación (l) | 2,8 | |||
Combustible | Gasoil ligero (SAE No .2-D) | |||
Aceite de lubricación | CF DEL SAE 40API | |||
Sistema de la combustión | Cámara de la precombustión del remolino | Inyección directa | ||
Sistema de enfriamiento | Tipo a presión del radiador | |||
Sistema de lubricante | Bomba trocoide | |||
Tipo del filtro de aire | Mojado-tipo (baño del aceite - tipo) | |||
Sistema el comenzar | Mano de la velocidad doble que comienza/el modelo Feature del ES un arranque eléctrico | |||
Dirección de la rotación | A la derecha como visto de la manija el comenzar (rotación derecha) | |||
Batería (modelo Only del ES) | Batería de 12 voltios (30 amperios mínimos - hour/Ah) | |||
N.W. (kilogramo) | 105 | 109 | 112 | 112 |
G.W. (kilogramo) | 120 | 124 | 127 | 127 |
Dimensión que embala (L*W*H) | 890*410*630m m | |||
Cargamento del envase (20' GP/40'HQ) | 100/230 | 100/220 | 100/220 | 100/220 |
Garantía: 2 años o 30000 kilómetros
Plazo de expedición: 30 días del trabajo
Demostraciones del producto:
1. inteligencia del sistema del gobernador del camafeo de servir toda la condición con respuesta rápida y la alta aceleración.
2. red del silenciador para prevenir al usuario de quemadura.
3. Nueva lámpara principal del diseño que aerodinamiza con la lente azul y visión constante de las luces LED con reflexivo multi de poca velocidad y de alta velocidad para una mejor visión clara especial en noche.
4. tipo toroidal profundo pistón del cuenco -- El diseño es maximizar flujo de aire y entregar una mezcla eficiente de aire y de combustible para una combustión completa. Un esfuerzo de torsión de poca velocidad se aumenta y hace perfecto para el funcionamiento resistente y el terreno accidentado.
5. asientos de válvula durables -- El asiento de válvula inoxidable proporciona más durabilidad culata. Los asientos de válvula se pueden substituir sin un necesario cambiar culata.
6. sistema de la combustión de la inyección directa -- Economía del combustible optimizada por la boca de la Multi-inyección y la válvula estupenda del surtidor de gasolina del alto rendimiento para crear más durabilidad a la vida del motor.
Opciones:
Se acepta el diseño de marca de Customed
Prodrct muestra: