![]() |
Cuota De Producción: | 96 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD, CKD |
Período De Entrega: | 30-35 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Freno de disco eléctrico del doble de la moto 3000w IPMS de la batería de litio de la E-leyenda 60V28Ah
Detalles:
Especificación principal | |||||
BATERÍA | BATERÍA | LITIO | |||
CAPACIDAD | 60V28Ah LG | ||||
PESO DE LA BATERÍA | 16,7 | ||||
TIEMPO DE LA CARGA (HORAS) | 5 | ||||
CARGADOR | 60V5A | ||||
NÚMERO DE CARGA | 1000 | ||||
ENERGÍA ENTRADA | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' motor sin necesidad de mantenimiento del alto esfuerzo de torsión | |||||
DETALLE | VELOCIDAD DEL MAX (KILÓMETRO POR HORA) | 45 | |||
GAMA (KILÓMETROS) | 60 | ||||
SUBIDA | el 15% | ||||
PESO | 98 | ||||
NEUMÁTICO | 12" | ||||
FRENO | DISC/DISC | ||||
TAMAÑO (MILÍMETROS) | 1840*875*1105 | ||||
BASE de RUEDA (milímetros) | 1280 | ||||
SEPARACIÓN DE TIERRA (milímetros) | 140 | ||||
CARGA del max (kilogramo) | 150 |
Descripción de producto:
1. La velocidad puede ser ajustada.
2. Buen servicio de la después-venta, como mayores partes son fabricadas por nosotros mismos.
3. La buena capacidad que sube y puede parquear fácilmente.
4. 1 año o la garantía de calidad de 6000 kilómetros demuestra nuestra confianza en nuestros productos y nuestro compromiso a nuestros clientes
Opciones:
MP3, USB, control remoto, alarma
Se acepta el color de Customed y el diseño de la etiqueta engomada
Lagguge: Pequeños portador del estante posterior/caja posteriores de la cola
Demostraciones del producto:
![]() |
Cuota De Producción: | 96 unidades |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | SKD, CKD |
Período De Entrega: | 30-35 días del trabajo |
Forma De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año |
Freno de disco eléctrico del doble de la moto 3000w IPMS de la batería de litio de la E-leyenda 60V28Ah
Detalles:
Especificación principal | |||||
BATERÍA | BATERÍA | LITIO | |||
CAPACIDAD | 60V28Ah LG | ||||
PESO DE LA BATERÍA | 16,7 | ||||
TIEMPO DE LA CARGA (HORAS) | 5 | ||||
CARGADOR | 60V5A | ||||
NÚMERO DE CARGA | 1000 | ||||
ENERGÍA ENTRADA | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' motor sin necesidad de mantenimiento del alto esfuerzo de torsión | |||||
DETALLE | VELOCIDAD DEL MAX (KILÓMETRO POR HORA) | 45 | |||
GAMA (KILÓMETROS) | 60 | ||||
SUBIDA | el 15% | ||||
PESO | 98 | ||||
NEUMÁTICO | 12" | ||||
FRENO | DISC/DISC | ||||
TAMAÑO (MILÍMETROS) | 1840*875*1105 | ||||
BASE de RUEDA (milímetros) | 1280 | ||||
SEPARACIÓN DE TIERRA (milímetros) | 140 | ||||
CARGA del max (kilogramo) | 150 |
Descripción de producto:
1. La velocidad puede ser ajustada.
2. Buen servicio de la después-venta, como mayores partes son fabricadas por nosotros mismos.
3. La buena capacidad que sube y puede parquear fácilmente.
4. 1 año o la garantía de calidad de 6000 kilómetros demuestra nuestra confianza en nuestros productos y nuestro compromiso a nuestros clientes
Opciones:
MP3, USB, control remoto, alarma
Se acepta el color de Customed y el diseño de la etiqueta engomada
Lagguge: Pequeños portador del estante posterior/caja posteriores de la cola
Demostraciones del producto: