![]() |
Cuota De Producción: | 32 |
Embalaje Estándar: | SKD/CKD |
Período De Entrega: | 30-40 DAYS |
Forma De Pago: | TT |
Parámetros técnicos de la motocicleta CUB | |
---|---|
Motocicleta compacta | CUB motocicleta |
El color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El neumático delantero | 2.50 a 17 |
El desplazamiento | 110 cc |
Potencia máxima | 4.7/8000kw/r/min |
Torque máximo | 6.7/6000kw/r/min |
Transmisión | Cuatro velocidades |
Capacidad del depósito de combustible | 4.4L |
Peso neto | 92 kg de peso |
Tipo de motor | Cuatro tiempos |
Suspensión delantera | Amortización hidráulica |
![]() |
Cuota De Producción: | 32 |
Embalaje Estándar: | SKD/CKD |
Período De Entrega: | 30-40 DAYS |
Forma De Pago: | TT |
Parámetros técnicos de la motocicleta CUB | |
---|---|
Motocicleta compacta | CUB motocicleta |
El color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El neumático delantero | 2.50 a 17 |
El desplazamiento | 110 cc |
Potencia máxima | 4.7/8000kw/r/min |
Torque máximo | 6.7/6000kw/r/min |
Transmisión | Cuatro velocidades |
Capacidad del depósito de combustible | 4.4L |
Peso neto | 92 kg de peso |
Tipo de motor | Cuatro tiempos |
Suspensión delantera | Amortización hidráulica |