 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Cuota De Producción: | 100 unidades | 
| Precio: | negotiable | 
| Embalaje Estándar: | SKD | 
| Período De Entrega: | 30 días del trabajo | 
| Forma De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año | 
Embrague automático fresco del aire de motor de gasolina de YX110 50CC 70CC 100CC 110CC
Detalles:
| Parámetro técnico | |||||
| Modelo del motor | 1P39FMA-3 | 1P47FMD-2 | 147FMF | 150FMG | 1P53FMH-2 | 
| Nombre del motor | 50CC | 70CC | 90CC | 100CC | 110CC | 
| Tipo del motor | Solo cilindro, 4 movimiento, aire fresco, horizontal | ||||
| Dislocación (ml) | 49,4 | 71,8 | 86 | 97 | 106,7 | 
| Dimensión (milímetros) | 460*300*260 | ||||
| Peso neto (kilogramos) | 21 | ||||
| Max.Power (kw/rpm) | 2.0/8000 | 3.1/8000 | 4.1/8000 | 4.8/8000 | 5.1/8000 | 
| Max. Torque (N.m/RPM) | 3.0/6500 | 4.5/5000 | 5.8/5000 | 6.5/5000 | 7.2/5000 | 
| Ratio de compresión | 8.5:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 
| Diámetro interior y movimiento (milímetros) | 39*41.4 | 47*41.4 | 47*49.5 | 50*49.5 | 52*49.5 | 
| Tipo de la ignición | CDI | ||||
| Tipo de la lubricación | Chapoteo de la presión | ||||
| Consumo de combustible mínimo (g/kw.h) | ≤450 | ||||
| Comenzar el tipo | Eléctrico/puesta en marcha | ||||
| Modelo del carburador | PZ16 | PZ16 | PZ16 | PZ19 | PZ19 | 
| Tipo del embrague | Tipo multi del baño del aceite de la placa | ||||
| Tipo del cambio de marchas | Engranaje 4 | ||||
Garantía: 2 años o 30000 kilómetros
Plazo de expedición: 30 días del trabajo
1. Manera del comienzo: puede ser comenzada en cualquier engranaje.
2. Pistón: Lighten que trata el pistón con el material anti-frication, y con el aro del pistón fino, puede disminuir el poder que pierde durante el funcionamiento, hacer la salida de poder que aumenta y que usa vida más de largo.
3. Aceleración: Procesando el árbol de levas, el pistón, el árbol de levas, el embrague y el magnetor con la tecnología del racrt, aumentando la aceleración.
4. Magnetor: hecho del material del tombarthite, puede ser con tiempo largo usando vida, sin la desmagnetización.
5. Embrague: Amortiguador del embrague hecho del caucho de la anti-alto-temperatura.
6. Encienda el eje: El eje del comienzo de la fuerza está haciendo usar más seguro.
Opciones:
Piezas eléctricas de Standrad del carburador del tubo de la toma de las partes de la cubierta de la cola del cambio Padel/del arrancador de retroceso
Se acepta el diseño de marca de Customed
Demostraciones del producto:

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | Cuota De Producción: | 100 unidades | 
| Precio: | negotiable | 
| Embalaje Estándar: | SKD | 
| Período De Entrega: | 30 días del trabajo | 
| Forma De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | unidad 10000 por año | 
Embrague automático fresco del aire de motor de gasolina de YX110 50CC 70CC 100CC 110CC
Detalles:
| Parámetro técnico | |||||
| Modelo del motor | 1P39FMA-3 | 1P47FMD-2 | 147FMF | 150FMG | 1P53FMH-2 | 
| Nombre del motor | 50CC | 70CC | 90CC | 100CC | 110CC | 
| Tipo del motor | Solo cilindro, 4 movimiento, aire fresco, horizontal | ||||
| Dislocación (ml) | 49,4 | 71,8 | 86 | 97 | 106,7 | 
| Dimensión (milímetros) | 460*300*260 | ||||
| Peso neto (kilogramos) | 21 | ||||
| Max.Power (kw/rpm) | 2.0/8000 | 3.1/8000 | 4.1/8000 | 4.8/8000 | 5.1/8000 | 
| Max. Torque (N.m/RPM) | 3.0/6500 | 4.5/5000 | 5.8/5000 | 6.5/5000 | 7.2/5000 | 
| Ratio de compresión | 8.5:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 
| Diámetro interior y movimiento (milímetros) | 39*41.4 | 47*41.4 | 47*49.5 | 50*49.5 | 52*49.5 | 
| Tipo de la ignición | CDI | ||||
| Tipo de la lubricación | Chapoteo de la presión | ||||
| Consumo de combustible mínimo (g/kw.h) | ≤450 | ||||
| Comenzar el tipo | Eléctrico/puesta en marcha | ||||
| Modelo del carburador | PZ16 | PZ16 | PZ16 | PZ19 | PZ19 | 
| Tipo del embrague | Tipo multi del baño del aceite de la placa | ||||
| Tipo del cambio de marchas | Engranaje 4 | ||||
Garantía: 2 años o 30000 kilómetros
Plazo de expedición: 30 días del trabajo
1. Manera del comienzo: puede ser comenzada en cualquier engranaje.
2. Pistón: Lighten que trata el pistón con el material anti-frication, y con el aro del pistón fino, puede disminuir el poder que pierde durante el funcionamiento, hacer la salida de poder que aumenta y que usa vida más de largo.
3. Aceleración: Procesando el árbol de levas, el pistón, el árbol de levas, el embrague y el magnetor con la tecnología del racrt, aumentando la aceleración.
4. Magnetor: hecho del material del tombarthite, puede ser con tiempo largo usando vida, sin la desmagnetización.
5. Embrague: Amortiguador del embrague hecho del caucho de la anti-alto-temperatura.
6. Encienda el eje: El eje del comienzo de la fuerza está haciendo usar más seguro.
Opciones:
Piezas eléctricas de Standrad del carburador del tubo de la toma de las partes de la cubierta de la cola del cambio Padel/del arrancador de retroceso
Se acepta el diseño de marca de Customed
Demostraciones del producto:
